名古屋の収益物件
大手自動車会社や地元メーカーなど大企業の工場が数多くある愛知県は、日本一従業者数が多い県であり、アパートの需要が高いことが知られています。
また、数多くの大学・専門学校があり、名古屋市内に通う学生数は9万人以上。これは東京都区部、京都市に次ぐ3番目の数です。
さらに、世界的なモノづくりの集積地として発展してきた名古屋は、ここ15年連続で人口が増加し、全国第4位の人口を誇る都市となっています。
高畑駅近 2019.10.24公開
年間家賃収入:4,788,000円
物件所在 | 名古屋市中川区荒子四丁目 |
---|---|
戸数 | 6戸 |
タイプ | DiiRA |
交通 | 地下鉄東山線 高畑駅 徒歩5分 |
原駅近 2019.10.24公開
年間家賃収入:5,328,000円
物件所在 | 名古屋市天白区平針一丁目 |
---|---|
戸数 | 8戸 |
タイプ | N-STD |
交通 | 地下鉄鶴舞線 原駅 徒歩9分 |
高畑駅近 2019.09.04公開
年間家賃収入:4,645,200円
物件所在 | 名古屋市中川区野田一丁目 |
---|---|
戸数 | 7戸 |
タイプ | N-STD+MeZoNa |
交通 | 地下鉄東山線 高畑駅 徒歩8分 |
平針駅近 2019.08.20公開
年間家賃収入:4,716,000円
物件所在 | 名古屋市天白区平針三丁目 |
---|---|
戸数 | 6戸 |
タイプ | DiiRA |
交通 | 地下鉄鶴舞線 平針駅 徒歩9分 |
高畑駅近 2019.08.20公開
年間家賃収入:6,246,000円
物件所在 | 名古屋市中川区野田一丁目 |
---|---|
戸数 | 9戸 |
タイプ | DiiRA |
交通 | 地下鉄東山線 高畑駅 徒歩8分 |
原駅近 2019.07.23公開
年間家賃収入:5,328,000円
物件所在 | 名古屋市天白区平針一丁目 |
---|---|
戸数 | 8戸 |
タイプ | N-STD |
交通 | 地下鉄鶴舞線 原駅 徒歩9分 |
黒川駅近 2019.07.23公開
年間家賃収入:5,424,000円
物件所在 | 名古屋市北区志賀町三丁目 |
---|---|
戸数 | 8戸 |
タイプ | N-STD |
交通 | 地下鉄名城線 黒川駅 徒歩9分 地下鉄名城線 志賀本通駅 徒歩10分 |
黄金駅近 2019.05.16公開
年間家賃収入:4,716,000円
物件所在 | 名古屋市中川区愛知町 |
---|---|
戸数 | 6戸 |
タイプ | QUGA |
交通 | 近鉄名古屋線 黄金駅 徒歩6分 |
黒川駅近 2019.05.16公開
年間家賃収入:4,932,000円
物件所在 | 名古屋市北区志賀町三丁目 |
---|---|
戸数 | 6戸 |
タイプ | DiiRA |
交通 | 地下鉄名城線 黒川駅 徒歩9分 地下鉄名城線 志賀本通駅 徒歩9分 |
黒川駅近 2019.05.16公開
年間家賃収入:4,932,000円
物件所在 | 名古屋市北区志賀町三丁目 |
---|---|
戸数 | 6戸 |
タイプ | DiiRA |
交通 | 地下鉄名城線 黒川駅 徒歩9分 地下鉄名城線 志賀本通駅 徒歩9分 |
黒川駅近 2019.04.15公開
年間家賃収入:5,472,000円
物件所在 | 名古屋市北区志賀町三丁目 |
---|---|
戸数 | 8戸 |
タイプ | N-STD |
交通 | 地下鉄名城線 黒川駅 徒歩9分 地下鉄名城線 志賀本通駅 徒歩10分 |
原駅近 2019.04.15公開
年間家賃収入:5,328,000円
物件所在 | 名古屋市天白区平針一丁目 |
---|---|
戸数 | 8戸 |
タイプ | N-STD |
交通 | 地下鉄鶴舞線 原駅 徒歩9分 |