物件情報
|
| No.1 中野富士見町駅近 | 15,720万円 |
| No.2 大師前駅近 | 8,340万円 |
|
| ※ | 前回ご紹介の物件で、掲載のない物件は成約済となりました。
ありがとうございました。 |
|
 | 丸ノ内線 中野富士見町駅 徒歩7分
| 中野富士見町駅近 | 15,720万円 |
物件情報 No.1
|
| 年間収入予定 10,368,000円 |
| 土地 | 9,320万円 |
| 土地面積 | 250.89平方メートル(75.89坪) |
| 建物プラン | 5,544万円(内消費税264万円) |
| 構造 | 木造サイディングボード2階建 |
| 間取り | 1K(洋室)+ロフト付 12世帯 |
| 完成予定 | 平成21年2月完成予定 |
| 交通 | 丸ノ内線 中野富士見町駅 徒歩7分
|
| ポイント | 住環境良好 |
諸経費
(登記料・火災保険料・上下水道負担金・その他概算) | 856万円 |
|
お支払い例
|
| 家賃収入 | 月々864,000円 |
| ローン支払い | 月々717,800円 |
| 差引金額(1〜10年目) | 月々146,200円 |
| 差引金額(11年目以降) | 月々257,900円 |
| 自己資金 | 1,360万円 |
| 借入金【(1) 13,360万 + (2) 1,000万】 | 14,360万円 |
| (1)3年固定金利2.600% 25年返済の場合 |
| (2)固定型ローン年利6.150% 10年返済の場合 |
| ※ | あくまで一例ですので、審査により全額ローンが組めない場合、上記金額が変わる場合もあります。 |
| ※ | 審査により、ご融資できない場合もあります。ご相談下さい。 |
| ※ | 家賃収入は、満室時のものであります。 |
| ※ | ノンリコースローンが利用できます。 |
|
|
お見積り無料。その他にも多数物件を揃えております。
また、掲載している物件情報が完売している場合もございますので、詳細は直接お問い合わせください。 |
|


|