| ※ | 前回ご紹介の物件で、掲載のない物件は成約済となりました。
ありがとうございました。 |
|
 | JR仙山線 東照宮駅 徒歩6分
| 東照宮駅近 | 7,370万円 |
物件情報 No.1
|
| 年間収入予定 5,328,000円 |
| 土地 | 2,890万円 |
| 土地面積 | 224.77平方メートル(67.99坪) |
| 建物プラン | 3,801万円(内消費税181万円) |
| 構造 | 木造サイディングボード2階建 |
| 間取り | 1K(洋室)+ロフト付 9世帯 |
| 完成予定 | 平成21年3月完成予定 |
| 交通 | JR仙山線 東照宮駅 徒歩6分
|
| ポイント | 仙台駅徒歩圏内 |
諸経費
(登記料・火災保険料・上下水道負担金・その他概算) | 679万円 |
|
お支払い例
|
| 家賃収入 | 月々444,000円 |
| ローン支払い | 月々362,000円 |
| 差引金額(1〜10年目) | 月々82,000円 |
| 差引金額(11年目以降) | 月々137,800円 |
| 自己資金 | 670万円 |
| 借入金【(1) 6,200万 + (2) 500万】 | 6,700万円 |
| (1)25年返済変動金利3.375%の場合 |
| (2)固定型ローン年利6.150% 10年返済の場合 |
| ※ | あくまで一例ですので、審査により全額ローンが組めない場合、上記金額が変わる場合もあります。 |
| ※ | 審査により、ご融資できない場合もあります。ご相談下さい。 |
| ※ | 家賃収入は、満室時のものであります。 |
| ※ | ノンリコースローンが利用できます。 |
|
|
お見積り無料。その他にも多数物件を揃えております。
また、掲載している物件情報が完売している場合もございますので、詳細は直接お問い合わせください。 |
|


|