物件情報
|
| No.1 築港駅近 | 4,308万円 |
| No.2 小樽駅近 | 5,109万円 |
|
| ※ | 前回ご紹介の物件で、掲載のない物件は成約済となりました。
ありがとうございました。 |
|
 | JR函館本線 築港駅 徒歩5分
| 築港駅近 | 4,308万円 |
物件情報 No.1
|
| 年間収入予定 3,323,000円 |
| 土地 | 1,410万円 |
| 土地面積 | 219.34平方メートル(66.35坪) |
| 建物プラン | 2,898万円(内消費税138万円) |
| 構造 | 木造サイディングボード2階建 |
| 間取り | 1LDK 6世帯 |
| 完成予定 | 平成20年7月下旬完成予定 |
| 交通 | JR函館本線 築港駅 徒歩5分
|
| ポイント | 住環境良好 交通便良好 |
諸経費
(登記料・火災保険料・上下水道負担金・その他概算) | 502万円 |
|
お支払い例
|
| 家賃収入 | 月々276,900円 |
| ローン支払い | 月々203,600円 |
| 差引金額(1〜10年目) | 月々73,300円 |
| 差引金額(11年目以降) | 月々106,800円 |
| 自己資金 | 760万円 |
| 借入金【(1) 3,750万 + (2) 300万】 | 4,050万円 |
| (1)3年固定金利2.600% 25年返済の場合 |
| (2)固定型ローン年利6.150% 10年返済の場合 |
| ※ | あくまで一例ですので、審査により全額ローンが組めない場合、上記金額が変わる場合もあります。 |
| ※ | 審査により、ご融資できない場合もあります。ご相談下さい。 |
| ※ | 家賃収入は、満室時のものであります。 |
| ※ | ノンリコースローンが利用できます。 |
|
|
お見積り無料。その他にも多数物件を揃えております。
また、掲載している物件情報が完売している場合もございますので、詳細は直接お問い合わせください。 |
|


|