物件情報
|
| No.1 JR吉塚駅近 | 5,550万円 |
| No.2 地下鉄西新駅近 | 5,570万円 |
|
| ※ | 前回ご紹介の物件で、掲載のない物件は成約済となりました。
ありがとうございました。 |
|
 | JR吉塚駅 徒歩13分
| JR吉塚駅近 | 5,550万円 |
物件情報 No.1
|
| 年間収入予定 3,840,000円 |
| 土地 | 1,960万円 |
| 土地面積 | 163.67平方メートル(49.51坪) |
| 建物プラン | 3,076.5万円(内消費税146.5万円) |
| 構造 | 木造サイディングボード2階建 |
| 間取り | 1K(洋室)+ロフト付 8世帯 |
| 完成予定 | 平成20年6月完成 |
| 交通 | JR吉塚駅 徒歩13分
|
| ポイント | 住環境良好 |
諸経費
(登記料・火災保険料・上下水道負担金・その他概算) | 513.5万円 |
|
お支払い例
|
| 家賃収入 | 月々320,000円 |
| ローン支払い | 月々209,100円 |
| 差引金額(1〜10年目) | 月々110,900円 |
| 差引金額(11年目以降) | 月々110,900円 |
| 自己資金 | 940万円 |
| 借入金【(1) 4,610万 + (2) 0万】 | 4,610万円 |
| (1)3年固定金利2.600% 25年返済の場合 |
| (2)固定型ローン年利6.150% 10年返済の場合 |
| ※ | あくまで一例ですので、審査により全額ローンが組めない場合、上記金額が変わる場合もあります。 |
| ※ | 審査により、ご融資できない場合もあります。ご相談下さい。 |
| ※ | 家賃収入は、満室時のものであります。 |
| ※ | ノンリコースローンが利用できます。 |
|
|
お見積り無料。その他にも多数物件を揃えております。
また、掲載している物件情報が完売している場合もございますので、詳細は直接お問い合わせください。 |
|


|